ベトナム社会主義共和国・基本データ 最終更新日:2022年1月1日 |
||
国名 | ベトナム社会主義共和国 | |
主要都市 | 首都 | ハノイ(Ha Noi) |
中央政府直轄市 (5市) |
ハノイ(Ha Noi)、ホーチミン(Ho Chi Minh)、ダナン(Da Nang)、ハイフォン(Hai Phong)、カントー(Can Tho) | |
主要人物 | 共産党書記長 | Nguyen Phu Trong |
国家主席 | Nguyen Xuan Phuc | |
首相 | Pham Minh Chinh | |
Vuong Dinh Hue | ||
副首相 | Pham Binh Minh | |
Le Van Thanh | ||
Le Minh Khai | ||
Vu Duc Dam | ||
政治 | 国会 | 一院制 |
議席数 | 500議席 | |
国会議長 | Vuong Dinh Hue | |
政党 | 共産党 | |
人口関連 | 人口 | 9950万人(2019年9月推定直) |
人口構成化 | 0‐14歳 26.1%(2017年推定直) | |
15‐64歳 68.3%(2017年推定直) | ||
65歳以上 5.6%(2017年推定直) | ||
人口増加率 | 1.137%(2017年推定直) | |
出生率 | 1000人あたり17.73人(2017年推定直) | |
死亡率 | 1000人あたり5.89人(2017年推定直) | |
出生時 1.113/1(2017年推定直) | ||
15歳以下 1.1/1(2017年推定直) | ||
男女比(男性/女性) | 15‐64歳 0.99/1(2017年推定直) | |
65歳以上 0.62/1(2017年推定直) | ||
平均 0.99/1(2017年推定直) | ||
乳幼児死亡率 | 男性 1000人あたり22.64人(2017年推定直) | |
女性 1000人あたり21.84人(2017年推定直) | ||
平均 1000人あたり22.64人(2007年推定直) | ||
平均余命 | 男性 69.24歳(2010年推定直) | |
女性 74.45歳(2010年推定直) | ||
平均 71.71歳(2010年推定直) | ||
識字率 | 男性 95.8%(2003年) | |
女性 92.3%(2003年) | ||
平均 94% (2003年) | ||
女性一人が生涯に生む子供の数 | 1.93人 (2013年推定直) | |
HIV/AIDS感染者数 | 29万人(2007年) | |
HIV/AIDS死亡者数 | 2万4000人(2007年) | |
民族構成 | キン(ベト)族86.2%、ターイ族、タイ族、 ムオン族、クメール族、中国系、モン族など |
|
宗教 | 仏教、キリスト教(主にカトリック、一部 プロテスタント)、ホアハア(Hoa Hao教、カオダイ(Cao Dai)教、イスラム教他 |
|
言語 | ベトナム語(公用語)、英語、フランス語、 中国語、クメール語他 |
|
国家予算 | 歳入 | 211億5000万ドル(2009年) |
歳出 | 291億8000万ドル(2009年) | |
貿易 | 輸出額 | 569億8000万ドル(2009年) |
主要輸出品目 | 原油、縫製品、履物類、水産品、コメ、木製品、 電子製品、コーヒー、天然ゴム、石炭… |
|
主要輸出先 | アメリカ21.43%、日本11.44%、オーストラリア 4.43%、中国7.27%(2009年) |
|
輸入額 | 776億1000万ドル(2008年) | |
主要輸入品目 | 機械・設備類、石油製品、肥料、鉄鋼製品、 綿花、穀物、セメント、バイク… |
|
主要輸入先 | 中国21.3%、シンガポール11.7%、日本10.4%、 韓国7.4%、タイ6.6%(2008年) |
|
外貨準備高 | 231億8000万ドル(2008年12月31日時点) | |
対外債務残高 | 230億9000万ドル(2008年12月31日時点) | |
経済援助受領締結額 | 54億ドル(2008年有償・無償) | |
越僑(在外ベトナム人)による 送金額 |
80億ドル(2008年)、55億ドル(2007年)、 45億ドル(2006年)、38億ドル(2005年) |
|
GDP | GDP(購買力平価) | 2569億ドル(2009年) |
実質GDP成長率 | 5.3%(2009年) | |
国民一人あたりのGDP | 1024億ドル(2008年) | |
GDP産業別構成比 | 農林水産業 21.3%(2009年) | |
鉱工業・建設業40%(2009年) | ||
サービス業38.7%(2008年) | ||
投資 | 対越投資(FDI)額 | 640億1100万ドル(2008年・認可ベース、新規 および追加投資) |
電力 | 電力生産量 | 869億1000万Kwh(2009年) |
石油 | 電力消費量 | 745億5000万Kwh(2009年) |
ガス | 石油産出量(日産) | 33万8400バレル(2009年) |
石油消費量(1日あたり) | 30万2000バレル(2009年) | |
石油確認埋蔵量 | 47億バレル(2009年1月1日時点) | |
天然ガス産出量 | 79億立方メートル(2009年) | |
天然ガス消費量 | 81億立方メートル(2009年) | |
天然ガス確認埋蔵量 | 1925億立方メートル(2009年1月1日時点) | |
労働 | 労働人口 | 4826万人(2009年) |
失業率 | 6.5%(2009年) | |
通貨 | 通貨 | ベトナムドン(VND) |
為替 | 為替レート(VND=1USD) | 17740(2009年)、16548(2008年)、16119(2007年)、15983(2006年)、15746(2005年)、15510(2003年)、15280(2002年)、14725(2001年)、14168(2000年) |
インフレ率 | 24.4%(2008年)、7%(20009年) | |
通信 | 固定電話契約件数 | 1300万件(2008年) |
携帯電話契約件数 | 5800万件(2008年) | |
インターネット利用者数 | 2067万人(2008年) | |
交通 | 鉄道総延長 | 2347km(2008年) |
道路総延長 | 25万6000km(2009年) | |
水路総延長 | 1万7702km(2008年) | |
空港数 | 44ヶ所(2010年) | |
軍事 | 組織 | 人民軍(陸軍、海軍、空軍、防空軍、国境警備隊) |
兵役義務 | 18歳より2年間(2006年) | |
徴兵対象人口 | 男性16‐49歳2540万2395人(2010年推定直) | |
徴兵適合人口 | 男性16‐49歳2015万3269人(2010年推定直) | |
軍事予算 | N/A米ドル(2005年) | |
GDPに占める割合 | 2.5%(2005年) |
ベトナム旅